Кроссовки женские Saucony Triumph 21 runshield
Пол | Женщинам |
---|---|
Категория | обувь |
Вид спорта | бег |
Тип товара | кроссовки |
Страна производитель | Китай |
Цвет | бежевый |
Материал | синтетический верх |
Покрытие | асфальт |
Особенности | для дождливой погоды |
KZ | US | UK | Длина стельки (см) |
---|---|---|---|
34 | 4.5 | 3 | 21.5 |
34.5 | 5 | 3.5 | 22 |
35 | 5.5 | 4 | 22.5 |
36 | 6 | 4.5 | 23 |
36.5 | 6.5 | 5 | 23.5 |
37 | 7 | 5 | 23.5 |
37.5 | 7.5 | 5.5 | 24 |
38 | 8 | 6 | 24.5 |
39 | 8.5 | 6.5 | 25 |
39.5 | 9 | 7 | 25.5 |
40 | 9.5 | 7.5 | 26 |
41 | 10 | 8 | 26.5 |
41.5 | 10.5 | 8.5 | 27 |
42 | 11 | 9 | 27.5 |
43 | 11.5 | 9.5 | 28 |
43.5 | 12 | 10 | 28.5 |
44 | 12.5 | 11 | 29 |
Кроссовки женские Saucony Triumph 21 runshield
Пол | Женщинам |
---|---|
Категория | обувь |
Вид спорта | бег |
Тип товара | кроссовки |
Страна производитель | Китай |
Цвет | бежевый |
Материал | синтетический верх |
Покрытие | асфальт |
Особенности | для дождливой погоды |
Мяч adidas OCEAUNZ PRO FOOTBALL
При покупке 2 мячей, скидка на 2й -50%
Второй мяч за 34 950 тенге вместо 69 900 тенге.
Отзывы
Список отзывов пуст.